Редукционный клапан KAT41
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
| Присоединение | резьба G1/2-1 фланцы DN15-25 |
| Условное давление | PN 2,5/4,0 МПа |
| Входное давление | до 1,7 МПа |
| Выходное давление | 0,014-0,86 (3 диапазона) |
| Величина Kvs | 1,5-3,0 м3/час |
| Максимальное редукционное соотношение | 10:1 |
Описание
Клапаны ГРАНРЕГ© серии КАТ41 являются регуляторами давления «после себя» прямого действия.
Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара температурой до 230°С, воды и воздуха температурой до 160 °С.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 |
| Kvs, (м3/ч) | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
Опции
Различные материалы седлового уплотнения.
Диапазоны выходного давления, (МПа)
| 0,014-0,17 | 0,14-0,4 | 0,35-0,86 |
Материалы
| Корпус клапана | Высокопрочный чугун GG40 Углеродистая сталь 1.0619 Нержавеющая сталь 1.4408 |
|---|---|
| Крышка | Алюминий EN-AC-44200 |
| Седловое уплотнение | Нержавеющая сталь 1.4542 |
| Фильтр | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Сильфон | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Штурвал | Алюминий EN-AC-44200 |
Характеристики
| Характеристики | Чугун | Углер.сталь | Нерж.сталь |
|---|---|---|---|
| PN, (МПа) | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
| Максимальная температура | 210 | 210 | 230 |
| Минимальная температура | -10 | -10 | -60 |
Размеры, (мм)
| DN | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|
| H | 57 | 57 | 57 |
| H1 | 150 | 150 | 150 |
| h | 25 | 25 | 25 |
| L (резьба) | 85 | 95 | 105 |
| L (фланцы) | 150 | 150 | 160 |
| В | 75 | 75 | 75 |
Масса, (кг)
| Материал/DN | 15 | 20 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| резьба | фланцы | резьба | фланцы | резьба | фланцы | |
| Чугун | 1,98 | 3,6 | 2,05 | 3,65 | 2,29 | 4,73 |
| Угл. сталь | 2,08 | 3,85 | 2,15 | 3,95 | 2,44 | 5,05 |
| Нерж. сталь | 2,13 | 3,95 | 2,25 | 4,08 | 2,55 | 5,2 |
Примеры маркировки
ГРАНРЕГ® KAT41 — 02 — 01 — 020 — 16 — ф/ф
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86


