КПП 495, DN 10-15, PN 3,6/4,0 МПа
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей.
Тип клапана
Полноподъемный, пружинный, угловой, резьбовой, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого, путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Присоединение
Наружная резьба BSP / внутренняя резьба BSP.
Технические характеристики
| Модель клапана | 495-05 | 495-04 | |
| Материал корпуса | Латунь | Нерж. сталь | |
| PN | 3,6 МПа | 4,0 МПа | |
| Максимальная температура | 150 °С | 150 °С | |
| Минимальная температура | -60 °С | -60 °С | |
| Давление настройки | Максимальное | 3,6 МПа | 3,6 МПа |
| Минимальное | 0,02 МПа | 0,02 МПа | |
Коэффициент пропускной способности
| Входной патрубок | R1 | 3/8" | 1/2" |
| Выходной патрубок | R2 | 1/2" | |
| d0, (мм) | 8,0 | ||
| h, (мм) | 2,5 | ||
| h/d0 | 0,31 | ||
| Коэффициент истечения αd | Насыщенный пар и газы | 0,68 | |
| жидкости | 0,51 | ||
Габаритные размеры
| R1 х R2 | 3/8"×1/2" | 1/2"×1/2" |
| Присоединение | Внеш. резьба/внутр. резьба | Внеш. резьба/внутр. резьба |
| d0, (мм) | 8,0 | 8,0 |
| A0=πd02/4, (мм2) | 50,27 | 50,27 |
| H, (мм) | 85 | 88 |
| H1, (мм) | 93 | 96 |
| h1, (мм) | 101 | 104 |
| A, (мм) | 9 | 12 |
| L1 , (мм) | 26 | 26 |
| L2, (мм) | 32,50 | 35,50 |
| Масса, (кг) | 0,33 | 0,34 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86


